Archives par mot-clé : régate

Quelques Photos du National 7.50

Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de se promener sur le site depuis quelques semaines, vous trouverez quelques photos de notre national 7.50 qui s’est couru mi juillet à la Trinité-sur-Mer dans les albums de photos. Ces photos ont été prise par la comité de course. Merci beaucoup à eux.

Pour accéder directement à l’album, cliquez ici >>

Le Bono 2012 – Avis de course

Comme nous vous l’annoncions précédemment, les régates du Bono, initialement prévues en juin se dérouleront du 21 au 23 septembre sur le magnifique plan d’eau du Golfe du Morbihan.

L’organisation extraordinaire du SNLB en fait un rendez-vous immanquable pour les amoureux de beaux paysages, de régate amicales et de bons repas partagés ensemble.

L’avis de course peut être téléchargé ici: >> Télécharger l’avis de course.

Merci de bien vouloir nous confirmer votre participation au plus tôt pour une question d’organisation. A très bientôt sur l’eau.

National Monotype 7m50 – Résultats

“Superbe édition!”. Voilà comment nous pourrions qualifier cette édition 2012 du National Monotype 7.50. Les conditions étaient au rendez-vous, les coureurs étaient au rendez-vous, le soleil était au rendez-vous, et le comité de course a admirablement organisé l’ensemble.

Justement, mon premier mot ira à la SNT qui nous reçoit tous les ans avec autant de dynamisme, de professionnalisme, et de réussite. Un grand merci à tous les bénévoles de la SNT.

Revenons un peu à la compétition à proprement parler. Une fois de plus, BAHIA, mené de main de maître par Erwann GOURDON a largement dominé cette épreuve. Pour autant, même si le score semble sans appel, la bataille s’est avérée acharnée avec ALBATROS de Luc LAJOYE. Juste derrière ces deux bateaux qui se sont octroyé la quasi totalité des deux premières places sur l’ensemble de l’épreuve, MAGIC monte sur le podium de fort belle manière.

Comme à chaque fois, la bataille sur le plan d’eau a été superbe. La flotte très groupée a permis au comité de course d’enchaîner les manches à un rythme soutenu, permettant à chaque fois de redistribuer les cartes. Les croisements au près se sont fait au centimètre, les passages de bouée au chausse pied, et l’engagement des concurrents a même donné lieu à quelques figures de style dignes des plus belles photographies de Philip Plisson.

Bravo à tous pour ce très beau moment de sport et de sportivité, merci à Gilles BRETECHE d’être venu nous saluer à l’occasion de la proclamation des résultats, merci à Luc LAJOYE pour le dynamise qu’il donne à la série, et merci à tous les concurrents qui font vivre cette série de fort belle manière.

Prochain rendez-vous au Bono fin septembre, et d’ici là, passez de bonnes vacances.

PS: nous devrions récupérer très prochainement les photos prises sur l’eau. Nous ne manquerons pas de les mettre en ligne sur le site.

Place Pts Num. Bateau Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1 7.00 18 BAHIA E. Gourdon 1.00 1.00 1.00 1.00 (2.00) 1.00 1.00 1.00
2 14.00 8 ALBATROS L. Lajoye (3.00) 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00
3 22.00 2 MAGIC P. Carmier (4.00) 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00
4 33.00 16 JABADAO Ps. Manier 2.00 5.00 4.00 4.00 8.00 (12.00) 5.00 5.00
5 39.00 7 PARDOUN MUD Jd. Bargibant 8.00 8.00 5.00 7.00 3.00 5.00 (9.00) 3.00
6 40.00 6 COCO TAI G. Pronier (11.00) 4.00 6.00 5.00 6.00 9.00 4.00 6.00
7 43.00 1 JOKER P. Vandame 7.00 (10.00) 7.00 6.00 5.00 4.00 7.00 7.00
8 50.00 9 CELTINA O. Bastard 5.00 6.00 (11.00) 8.00 9.00 7.00 6.00 9.00
9 53.00 5 MYRTILLE Y. Pouhaer 6.00 7.00 8.00 9.00 7.00 8.00 8.00 (11.00)
10 63.00 3 CHIMENE T. Melot 9.00 9.00 9.00 (10.00) 10.00 6.00 10.00 10.00
11 71.00 4 ARISTA C. Vernet 10.00 (11.00) 10.00 11.00 11.00 10.00 11.00 8.00

Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.
En positionnant le curseur de la souris sur les points, vous pourrez obtenir des informations.
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.

National Monotype 7m50 – Résultats après deux journées de course

Place Pts Num. Bateau Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6
1 5.00 18 BAHIA E. Gourdon 1.00 1.00 1.00 1.00 (2.00) 1.00
2 10.00 8 ALBATROS L. Lajoye (3.00) 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00
3 15.00 2 MAGIC P. Carmier (4.00) 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00
4 23.00 16 JABADAO Ps. Manier 2.00 5.00 4.00 4.00 8.00 (12.00)
5 28.00 7 PARDOUN MUD Jd. Bargibant (8.00) 8.00 5.00 7.00 3.00 5.00
6 29.00 1 JOKER P. Vandame 7.00 (10.00) 7.00 6.00 5.00 4.00
7 30.00 6 COCO TAI G. Pronier (11.00) 4.00 6.00 5.00 6.00 9.00
8 35.00 9 CELTINA O. Bastard 5.00 6.00 (11.00) 8.00 9.00 7.00
9 36.00 5 MYRTILLE Y. Pouhaer 6.00 7.00 8.00 (9.00) 7.00 8.00
10 43.00 3 CHIMENE T. Melot 9.00 9.00 9.00 (10.00) 10.00 6.00
11 52.00 4 ARISTA C. Vernet 10.00 (11.00) 10.00 11.00 11.00 10.00

Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.
En positionnant le curseur de la souris sur les points, vous pourrez obtenir des informations.
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.

National Monotype 7m50 – Résultats après une journée de course

Place Pts Num. Bateau Skipper C1 C2
1 2.00 18 BAHIA E. Gourdon 1.00 1.00
2 6.00 2 MAGIC P. Carmier 4.00 2.00
3 6.00 8 ALBATROS L. Lajoye 3.00 3.00
4 7.00 16 JABADAO Ps. Manier 2.00 5.00
5 11.00 9 CELTINA O. Bastard 5.00 6.00
6 13.00 5 MYRTILLE Y. Pouhaer 6.00 7.00
7 15.00 6 COCO TAI G. Pronier 11.00 4.00
8 16.00 7 PARDOUN MUD Jd. Bargibant 8.00 8.00
9 17.00 1 JOKER P. Vandame 7.00 10.00
10 18.00 3 CHIMENE T. Melot 9.00 9.00
11 21.00 4 ARISTA C. Vernet 10.00 11.00

Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.