Place | Pts | Num. | Bateau | Skipper | C1 | C2 |
1 | 2.00 | 18 | BAHIA | E. Gourdon | 1.00 | 1.00 |
2 | 6.00 | 2 | MAGIC | P. Carmier | 4.00 | 2.00 |
3 | 6.00 | 8 | ALBATROS | L. Lajoye | 3.00 | 3.00 |
4 | 7.00 | 16 | JABADAO | Ps. Manier | 2.00 | 5.00 |
5 | 11.00 | 9 | CELTINA | O. Bastard | 5.00 | 6.00 |
6 | 13.00 | 5 | MYRTILLE | Y. Pouhaer | 6.00 | 7.00 |
7 | 15.00 | 6 | COCO TAI | G. Pronier | 11.00 | 4.00 |
8 | 16.00 | 7 | PARDOUN MUD | Jd. Bargibant | 8.00 | 8.00 |
9 | 17.00 | 1 | JOKER | P. Vandame | 7.00 | 10.00 |
10 | 18.00 | 3 | CHIMENE | T. Melot | 9.00 | 9.00 |
11 | 21.00 | 4 | ARISTA | C. Vernet | 10.00 | 11.00 |
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.